TAILLES HOMME
| S | M | L | XL | |
|
Tour de poitrine |
94 | 100 | 106 | 112 |
| Tour de taille | 79 | 85 | 91 | 97 |
| Longueur de manche | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 |
| Tour de hanche | 94,5 | 99 | 103,8 | 108,6 |
| Entrejambe | 80,9 | 81,5 | 82,1 | 82,6 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm).
TAILLES FEMME
| XS | S | M | L | |
|
Tour de poitrine |
78 | 84 | 90 | 96 |
| Tour de taille | 60 | 66 | 72 | 78 |
| Longueur de manche | 58,8 | 59,7 | 60,7 | 61,7 |
| Tour de hanche | 87,8 | 92,6 | 97,4 | 102,2 |
| Entrejambe | 77,7 | 78,2 | 78,8 | 79,4 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm).